Il progetto Hotel è composto dai seguenti edifici: la Villa, la Fattoria, gli Annessi e la nuova costruzione che includerà un parcheggio sotterraneo e due piani di camere. Il piano sotterraneo collegherà tutte le unità del progetto.
Una piscina e due campi da tennis saranno costruiti sul tetto della nuova costruzione.
Funzionalità del progetto
| VILLA | Totale superficie lorda | 2’415 mq | |
|---|---|---|---|
| Piano -1 | Termario | ||
| Spogliatoi | |||
| Piano 0 | Sale relax | ||
| Biblioteca | |||
| Stanza del tè | no.2 | ||
| Reception | |||
| Piano 1 | Camera di tipo C | no.4 | 50-60 mq ognuna |
| Piano 2 | Camera di tipo C | no.6 | 50-60 mq ognuna |
| FATTORIA | Totale superficie lorda | 1’580 mq | |
| Piano -1 | Connessioni | ||
| Piano 0 | Ristorante | ||
| Bagni | |||
| Bar | |||
| Cucina | |||
| Piano 1 | Camera di tipo D | no.11 | 50-60 mq ognuna |
| Piano 2 | Tetto | ||
| ANNESSI | Totale superficie lorda | 810 mq | |
| Piano 0 | Uffici | no.2 | |
| Wine Bar | no.2 | ||
| Piazza | |||
| Piano 1 | Uffici Amministrativi | no.2 | |
| ALLARGAMENTO | Totale superficie lorda | 8'900 mq | |
| Piano -1 | Parcheggio sotterraneo | no.96 | |
| Piano 0 | Camera di tipo A | no.22 | |
| Camera di tipo B | no.15 | ||
| Reception | |||
| Piano 1 | Camera di tipo A | no.30 | |
| Piano 2 | Campi da tennis | no.2 | |
| Piscina | |||
Contattaci per avere maggiori informazioni
Scarica la brochure
Progetto Hotel (3508 download)



